Smile Siam มาร่วมกันคืน "สยามเมืองยิ้ม" กลับสู่บ้านเรากันนะครับ ...
User Info
Welcome, Guest. Please login or register.
06 May 2026, 09:53:49

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
News
ท่านสมาชิกสามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Theme) ได้อีกหลายแบบ
เชิญทดลองโดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่าง ได้เลยครับ

http://www.smilesiam.net/index.php/topic,3170.msg4713.html
Forum Stats
29,914 Posts in 14,763 Topics by 70 Members
Latest Member: KAN
Home Help Search Calendar Login Register
Smile Siam มาร่วมกันคืน "สยามเมืองยิ้ม" กลับสู่บ้านเรากันนะครับ ...  |  Statistics Center

Smile Siam มาร่วมกันคืน "สยามเมืองยิ้ม" กลับสู่บ้านเรากันนะครับ ... - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
70
Total Posts:
29,914
Total Topics:
14,763
Total Categories:
10
Users Online:
20
Most Online:
648 - 19 January 2026, 02:43:30
Online Today:
42
Total page views:
17,792,224
Average registrations per day:
0.01
Average posts per day:
6.18
Average topics per day:
3.05
Total Boards:
244
Latest Member:
KAN
Average online per day:
15.60
Male to Female Ratio:
3:1
Average page views per day:
3,641.47

Top Topic Starters

Most Time Online

ppsan
45d 13h 3m
นักประพันธ์
22d 21h 14m
p_san@
20d 18h 29m
LAMBERG
16d 13h 49m
moowarn
6d 18h 8m
Smile Siam
2d 1h 26m
SuckZeed
1d 10h 44m
caterin
23h 49m
adslman
18h 53m
พลอยใส
13h 43m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 651 1,236 0 648 3,794,899
May 2026 17 31 0 78 115,284
April 2026 126 327 0 173 1,097,037
March 2026 145 353 0 175 2,123,247
February 2026 110 221 0 206 294,116
2026-02-01 16 31 0 13 1,015
2026-02-02 1 2 0 24 1,639
2026-02-03 16 19 0 26 1,357
2026-02-04 0 0 0 30 2,003
2026-02-05 4 5 0 28 2,340
2026-02-06 5 5 0 37 1,951
2026-02-07 0 1 0 26 23,565
2026-02-08 0 0 0 54 1,631
2026-02-09 0 0 0 55 3,967
2026-02-10 3 11 0 55 24,036
2026-02-11 7 18 0 70 5,174
2026-02-12 4 12 0 119 32,261
2026-02-13 5 13 0 109 6,439
2026-02-14 0 0 0 112 3,718
2026-02-15 7 35 0 127 5,106
2026-02-16 2 2 0 162 6,561
2026-02-17 9 14 0 176 9,334
2026-02-18 4 12 0 190 16,556
2026-02-19 12 17 0 196 22,953
2026-02-20 9 9 0 191 19,017
2026-02-21 0 0 0 190 15,726
2026-02-22 0 0 0 186 11,194
2026-02-23 0 0 0 181 7,109
2026-02-24 0 0 0 126 4,021
2026-02-25 0 0 0 78 5,341
2026-02-26 2 4 0 206 39,174
2026-02-27 1 3 0 116 4,326
2026-02-28 3 8 0 119 16,602
January 2026 253 304 0 648 165,215
* 2025 1,155 2,018 0 551 8,626,360
December 2025 132 200 0 551 163,066
November 2025 109 175 0 447 1,624,298
October 2025 427 679 0 548 1,221,717
September 2025 49 94 0 193 1,290,513
August 2025 35 140 0 140 945,849
July 2025 43 84 0 103 289,622
June 2025 101 157 0 137 676,999
May 2025 99 178 0 207 180,252
April 2025 22 30 0 115 290,233
March 2025 25 54 0 86 315,445
February 2025 30 62 0 165 679,553
January 2025 83 165 0 178 948,813
* 2024 825 1,627 0 340 2,349,509
December 2024 101 177 0 340 861,309
November 2024 51 115 0 160 379,235
October 2024 54 91 0 160 498,894
September 2024 49 111 0 44 197,072
August 2024 41 92 0 57 93,759
July 2024 59 175 0 83 67,263
June 2024 84 155 0 99 70,640
May 2024 74 130 0 35 75,328
April 2024 71 148 0 30 23,613
March 2024 113 182 0 22 22,195
February 2024 29 57 0 45 30,768
2024-02-01 2 4 0 10 634
2024-02-02 3 4 0 11 595
2024-02-03 0 0 0 14 580
2024-02-04 0 0 0 9 511
2024-02-05 0 0 0 11 661
2024-02-06 11 13 0 11 746
2024-02-07 3 10 0 12 695
2024-02-08 0 0 0 11 637
2024-02-09 0 0 0 45 3,241
2024-02-10 3 10 0 10 522
2024-02-11 0 0 0 10 590
2024-02-12 0 0 0 9 696
2024-02-13 0 0 0 10 484
2024-02-14 0 0 0 9 570
2024-02-15 0 0 0 44 3,371
2024-02-16 0 0 0 9 567
2024-02-17 0 0 0 11 482
2024-02-18 0 0 0 9 471
2024-02-19 0 0 0 12 7,455
2024-02-20 0 0 0 8 2,803
2024-02-21 0 0 0 9 487
2024-02-22 0 0 0 10 477
2024-02-23 0 0 0 8 393
2024-02-24 0 0 0 8 435
2024-02-25 4 11 0 10 545
2024-02-26 2 3 0 10 468
2024-02-27 0 0 0 10 504
2024-02-28 1 2 0 8 737
2024-02-29 0 0 0 10 411
January 2024 99 194 0 48 29,433
* 2023 952 2,299 2 76 414,494
December 2023 68 146 0 50 20,086
November 2023 183 341 2 43 146,535
October 2023 149 317 0 43 19,101
September 2023 128 226 0 57 31,643
2023-09-01 4 12 0 7 509
2023-09-02 6 6 0 6 290
2023-09-03 1 1 0 6 1,054
2023-09-04 0 0 0 6 359
2023-09-05 0 0 0 34 1,014
2023-09-06 0 0 0 5 283
2023-09-07 0 0 0 9 246
2023-09-08 1 4 0 5 1,199
2023-09-09 2 4 0 6 7,123
2023-09-10 2 8 0 6 1,966
2023-09-11 16 24 0 6 602
2023-09-12 11 11 0 36 1,742
2023-09-13 7 18 0 6 333
2023-09-14 7 16 0 5 501
2023-09-15 5 15 0 5 384
2023-09-16 2 3 0 7 336
2023-09-17 2 11 0 7 575
2023-09-18 2 4 0 7 2,849
2023-09-19 6 9 0 8 324
2023-09-20 4 5 0 5 285
2023-09-21 1 2 0 7 335
2023-09-22 2 10 0 6 690
2023-09-23 1 2 0 7 343
2023-09-24 0 1 0 6 303
2023-09-25 2 4 0 6 303
2023-09-26 1 2 0 8 244
2023-09-27 36 40 0 22 1,337
2023-09-28 1 5 0 57 3,626
2023-09-29 5 7 0 31 1,102
2023-09-30 1 2 0 35 1,386
August 2023 94 203 0 76 36,325
July 2023 75 260 0 23 20,180
2023-07-01 7 37 0 11 1,139
2023-07-02 6 30 0 9 383
2023-07-03 0 1 0 14 1,076
2023-07-04 3 6 0 14 1,713
2023-07-05 1 4 0 11 1,030
2023-07-06 2 8 0 14 1,020
2023-07-07 3 8 0 23 1,753
2023-07-08 0 0 0 18 1,432
2023-07-09 0 2 0 15 885
2023-07-10 0 0 0 4 371
2023-07-11 1 3 0 4 549
2023-07-12 3 15 0 4 452
2023-07-13 6 10 0 6 283
2023-07-14 1 2 0 6 251
2023-07-15 1 4 0 8 216
2023-07-16 1 5 0 4 428
2023-07-17 9 23 0 6 517
2023-07-18 7 17 0 5 413
2023-07-19 2 10 0 4 244
2023-07-20 2 7 0 5 199
2023-07-21 1 8 0 5 416
2023-07-22 0 4 0 6 236
2023-07-23 3 14 0 6 268
2023-07-24 1 4 0 3 199
2023-07-25 4 10 0 5 582
2023-07-26 4 6 0 4 2,713
2023-07-27 1 4 0 4 181
2023-07-28 3 10 0 4 263
2023-07-29 0 0 0 5 263
2023-07-30 1 3 0 5 230
2023-07-31 2 5 0 6 475
June 2023 71 307 0 44 32,440
2023-06-01 6 16 0 18 749
2023-06-02 0 4 0 17 794
2023-06-03 0 4 0 14 523
2023-06-04 0 2 0 44 1,669
2023-06-05 1 3 0 15 686
2023-06-06 1 5 0 13 545
2023-06-07 1 4 0 16 883
2023-06-08 0 3 0 18 841
2023-06-09 1 8 0 16 561
2023-06-10 1 5 0 13 609
2023-06-11 1 4 0 16 3,144
2023-06-12 1 2 0 17 815
2023-06-13 0 3 0 16 921
2023-06-14 3 8 0 18 978
2023-06-15 0 3 0 7 660
2023-06-16 8 14 0 23 824
2023-06-17 1 10 0 15 730
2023-06-18 0 2 0 7 528
2023-06-19 5 33 0 9 5,336
2023-06-20 1 4 0 42 5,871
2023-06-21 0 2 0 41 2,072
2023-06-22 0 3 0 6 141
2023-06-23 0 3 0 4 179
2023-06-24 13 17 0 5 235
2023-06-25 4 6 0 5 211
2023-06-26 9 21 0 3 297
2023-06-27 2 4 0 5 472
2023-06-28 0 4 0 4 350
2023-06-29 1 2 0 4 231
2023-06-30 11 108 0 5 585
May 2023 19 95 0 34 17,645
2023-05-01 0 1 0 14 332
2023-05-02 0 2 0 12 259
2023-05-03 1 3 0 11 4,096
2023-05-04 1 4 0 11 524
2023-05-05 0 2 0 12 320
2023-05-06 1 3 0 11 258
2023-05-07 0 3 0 13 340
2023-05-08 1 3 0 12 499
2023-05-09 1 3 0 13 327
2023-05-10 0 2 0 13 439
2023-05-11 0 3 0 11 511
2023-05-12 0 2 0 12 341
2023-05-13 1 3 0 34 1,489
2023-05-14 0 3 0 15 329
2023-05-15 0 4 0 15 2,104
2023-05-16 1 2 0 13 201
2023-05-17 0 2 0 12 418
2023-05-18 0 3 0 12 267
2023-05-19 6 11 0 13 356
2023-05-20 0 2 0 14 396
2023-05-21 0 3 0 13 321
2023-05-22 1 5 0 13 290
2023-05-23 0 4 0 12 220
2023-05-24 2 4 0 11 443
2023-05-25 0 3 0 16 385
2023-05-26 2 4 0 34 535
2023-05-27 0 3 0 15 289
2023-05-28 1 3 0 14 381
2023-05-29 0 5 0 15 435
2023-05-30 0 0 0 10 207
2023-05-31 0 0 0 15 333
April 2023 24 78 0 43 19,277
2023-04-01 1 3 0 23 511
2023-04-02 1 1 0 15 325
2023-04-03 2 9 0 17 386
2023-04-04 1 3 0 36 1,338
2023-04-05 1 5 0 37 861
2023-04-06 1 2 0 14 482
2023-04-07 0 3 0 12 353
2023-04-08 0 5 0 15 492
2023-04-09 1 3 0 14 339
2023-04-10 2 6 0 12 382
2023-04-11 0 0 0 12 650
2023-04-12 0 0 0 11 400
2023-04-13 0 0 0 14 283
2023-04-14 0 0 0 43 2,542
2023-04-15 0 1 0 14 449
2023-04-16 0 0 0 12 324
2023-04-17 1 3 0 12 343
2023-04-18 3 3 0 12 348
2023-04-19 2 6 0 11 540
2023-04-20 1 3 0 13 255
2023-04-21 2 2 0 13 285
2023-04-22 1 2 0 11 567
2023-04-23 1 2 0 12 380
2023-04-24 2 5 0 12 398
2023-04-25 0 0 0 4 167
2023-04-26 0 2 0 12 4,762
2023-04-27 0 3 0 14 264
2023-04-28 0 1 0 11 283
2023-04-29 1 3 0 11 324
2023-04-30 0 2 0 11 244
March 2023 65 179 0 35 26,569
February 2023 17 44 0 34 13,044
January 2023 59 103 0 18 31,649
* 2022 780 1,903 0 426 397,698
December 2022 17 35 0 426 24,221
November 2022 17 82 0 41 39,398
October 2022 50 94 0 49 53,433
September 2022 55 85 0 55 37,244
August 2022 93 134 0 14 34,439
July 2022 71 150 0 10 50,532
June 2022 77 255 0 9 47,659
May 2022 41 179 0 9 32,724
April 2022 31 88 0 8 14,702
March 2022 72 208 0 10 17,525
February 2022 133 344 0 10 18,246
January 2022 123 249 0 15 27,575
* 2021 1,163 2,196 0 36 259,996
December 2021 110 328 0 12 20,103
November 2021 105 199 0 35 15,888
October 2021 187 323 0 28 12,135
September 2021 303 460 0 23 34,397
August 2021 99 151 0 32 37,473
2021-08-01 1 1 0 10 1,052
2021-08-02 0 0 0 9 1,021
2021-08-03 4 4 0 22 1,083
2021-08-04 1 1 0 10 1,008
2021-08-05 3 3 0 16 1,025
2021-08-06 1 6 0 8 544
2021-08-07 0 0 0 5 307
2021-08-08 0 0 0 4 333
2021-08-09 3 4 0 7 466
2021-08-10 0 0 0 8 2,664
2021-08-11 0 0 0 7 1,131
2021-08-12 11 19 0 9 1,385
2021-08-13 7 7 0 10 962
2021-08-14 9 16 0 32 1,037
2021-08-15 1 2 0 10 773
2021-08-16 1 3 0 9 1,049
2021-08-17 0 0 0 9 754
2021-08-18 0 0 0 9 740
2021-08-19 1 2 0 9 807
2021-08-20 1 1 0 8 910
2021-08-21 5 5 0 9 890
2021-08-22 10 18 0 8 1,181
2021-08-23 11 13 0 9 913
2021-08-24 10 11 0 10 931
2021-08-25 2 2 0 19 3,730
2021-08-26 2 4 0 9 3,582
2021-08-27 6 10 0 10 825
2021-08-28 4 9 0 8 3,451
2021-08-29 1 5 0 21 706
2021-08-30 3 4 0 14 1,417
2021-08-31 1 1 0 8 796
July 2021 66 114 0 19 30,026
June 2021 24 63 0 19 24,758
2021-06-01 0 0 0 7 662
2021-06-02 0 0 0 8 847
2021-06-03 4 5 0 8 715
2021-06-04 0 0 0 8 601
2021-06-05 0 0 0 6 483
2021-06-06 0 0 0 5 338
2021-06-07 0 0 0 5 343
2021-06-08 0 0 0 7 400
2021-06-09 0 0 0 19 569
2021-06-10 0 0 0 10 302
2021-06-11 2 15 0 7 601
2021-06-12 0 0 0 5 321
2021-06-13 0 1 0 6 1,098
2021-06-14 1 6 0 6 727
2021-06-15 0 0 0 6 463
2021-06-16 0 0 0 4 290
2021-06-17 0 0 0 8 720
2021-06-18 4 6 0 4 305
2021-06-19 0 0 0 4 857
2021-06-20 0 0 0 4 1,908
2021-06-21 0 0 0 6 1,081
2021-06-22 0 0 0 8 725
2021-06-23 0 0 0 10 1,389
2021-06-24 0 0 0 11 1,321
2021-06-25 0 0 0 10 1,380
2021-06-26 0 0 0 9 911
2021-06-27 0 0 0 9 652
2021-06-28 4 16 0 11 1,201
2021-06-29 9 14 0 12 1,141
2021-06-30 0 0 0 11 2,407
May 2021 41 84 0 36 21,365
April 2021 86 215 0 31 23,367
2021-04-01 0 0 0 6 578
2021-04-02 0 0 0 8 623
2021-04-03 0 0 0 9 1,169
2021-04-04 0 0 0 8 512
2021-04-05 0 0 0 12 487
2021-04-06 0 0 0 7 598
2021-04-07 0 0 0 9 652
2021-04-08 10 14 0 19 1,310
2021-04-09 2 5 0 7 458
2021-04-10 7 7 0 8 593
2021-04-11 1 3 0 7 540
2021-04-12 1 2 0 7 520
2021-04-13 0 0 0 8 663
2021-04-14 3 3 0 8 539
2021-04-15 10 10 0 31 734
2021-04-16 6 20 0 8 861
2021-04-17 1 4 0 8 791
2021-04-18 0 3 0 8 610
2021-04-19 1 2 0 9 788
2021-04-20 10 38 0 10 732
2021-04-21 4 19 0 10 624
2021-04-22 6 32 0 9 572
2021-04-23 5 21 0 31 1,005
2021-04-24 8 17 0 9 737
2021-04-25 1 1 0 21 4,099
2021-04-26 0 1 0 13 485
2021-04-27 6 7 0 7 493
2021-04-28 1 1 0 7 387
2021-04-29 3 5 0 7 592
2021-04-30 0 0 0 7 615
March 2021 65 113 0 36 19,842
February 2021 24 53 0 15 7,682
2021-02-01 0 0 0 5 169
2021-02-02 0 0 0 15 168
2021-02-03 1 1 0 12 781
2021-02-04 0 0 0 9 402
2021-02-05 0 4 0 3 358
2021-02-06 0 0 0 3 513
2021-02-07 5 8 0 8 385
2021-02-08 0 0 0 6 260
2021-02-09 0 0 0 3 309
2021-02-10 0 0 0 4 131
2021-02-11 0 0 0 3 121
2021-02-12 0 0 0 5 321
2021-02-13 0 0 0 5 246
2021-02-14 0 0 0 4 471
2021-02-15 0 0 0 5 335
2021-02-16 0 0 0 4 260
2021-02-17 0 0 0 3 79
2021-02-18 0 0 0 4 178
2021-02-19 0 0 0 3 175
2021-02-20 0 0 0 2 158
2021-02-21 0 0 0 2 141
2021-02-22 0 0 0 4 129
2021-02-23 4 18 0 2 183
2021-02-24 5 8 0 3 459
2021-02-25 3 4 0 3 228
2021-02-26 2 4 0 4 364
2021-02-27 4 6 0 2 274
2021-02-28 0 0 0 3 84
January 2021 53 93 0 11 12,960
* 2020 476 1,222 0 97 125,917
December 2020 33 43 0 14 16,435
November 2020 32 87 0 11 15,841
October 2020 38 71 0 16 11,312
September 2020 36 87 0 11 11,316
August 2020 28 93 0 13 21,921
July 2020 33 113 0 7 8,686
June 2020 31 86 0 5 4,167
May 2020 43 96 0 7 6,058
April 2020 53 223 0 8 7,348
March 2020 84 206 0 97 7,154
February 2020 13 58 0 11 9,942
January 2020 52 59 0 10 5,737
* 2019 879 2,693 0 16 126,215
December 2019 12 52 0 8 4,818
November 2019 23 118 0 12 6,658
October 2019 101 272 0 13 8,064
2019-10-01 2 11 0 4 184
2019-10-02 1 6 0 6 261
2019-10-03 0 0 0 6 174
2019-10-04 56 87 0 5 508
2019-10-05 1 1 0 5 230
2019-10-06 6 15 0 11 334
2019-10-07 0 0 0 4 169
2019-10-08 0 1 0 4 187
2019-10-09 4 9 0 4 176
2019-10-10 3 21 0 13 260
2019-10-11 1 7 0 6 377
2019-10-12 8 42 0 6 663
2019-10-13 4 11 0 8 552
2019-10-14 3 3 0 6 491
2019-10-15 0 0 0 7 409
2019-10-16 0 0 0 3 265
2019-10-17 0 0 0 3 146
2019-10-18 0 0 0 4 160
2019-10-19 0 0 0 5 263
2019-10-20 0 0 0 5 172
2019-10-21 1 6 0 3 137
2019-10-22 0 0 0 7 102
2019-10-23 0 0 0 7 154
2019-10-24 0 0 0 5 124
2019-10-25 0 0 0 3 123
2019-10-26 0 0 0 5 257
2019-10-27 7 23 0 4 289
2019-10-28 4 27 0 7 303
2019-10-29 0 0 0 4 272
2019-10-30 0 2 0 4 183
2019-10-31 0 0 0 9 139
September 2019 128 455 0 16 8,467
August 2019 123 395 0 9 9,247
July 2019 58 159 0 11 14,147
June 2019 47 195 0 11 13,088
May 2019 43 110 0 10 11,238
April 2019 61 242 0 7 11,341
March 2019 77 253 0 8 11,287
February 2019 129 217 0 9 12,409
January 2019 77 225 0 10 15,451
* 2018 864 2,806 0 19 236,424
December 2018 61 193 0 9 20,367
November 2018 58 383 0 8 26,846
October 2018 69 309 0 7 16,602
September 2018 58 127 0 8 21,607
August 2018 69 159 0 9 14,535
July 2018 55 202 0 11 13,842
June 2018 118 286 0 16 22,701
2018-06-01 0 0 0 6 1,220
2018-06-02 0 0 0 7 291
2018-06-03 0 0 0 6 187
2018-06-04 0 1 0 6 570
2018-06-05 0 0 0 5 244
2018-06-06 0 0 0 5 1,184
2018-06-07 0 0 0 6 182
2018-06-08 0 0 0 6 258
2018-06-09 0 0 0 6 285
2018-06-10 3 19 0 5 308
2018-06-11 0 0 0 5 286
2018-06-12 0 0 0 5 538
2018-06-13 2 3 0 5 239
2018-06-14 25 26 0 5 397
2018-06-15 15 51 0 9 484
2018-06-16 4 21 0 5 348
2018-06-17 7 9 0 8 305
2018-06-18 2 2 0 8 545
2018-06-19 4 9 0 5 328
2018-06-20 28 35 0 6 2,589
2018-06-21 0 0 0 5 315
2018-06-22 0 0 0 8 529
2018-06-23 2 12 0 10 4,247
2018-06-24 9 14 0 5 4,599
2018-06-25 1 8 0 5 429
2018-06-26 0 0 0 6 258
2018-06-27 4 30 0 16 410
2018-06-28 4 23 0 8 494
2018-06-29 8 22 0 5 323
2018-06-30 0 1 0 5 309
May 2018 65 228 0 19 12,418
2018-05-01 6 6 0 7 356
2018-05-02 1 1 0 5 223
2018-05-03 6 6 0 19 398
2018-05-04 0 0 0 6 268
2018-05-05 2 9 0 5 258
2018-05-06 0 0 0 5 267
2018-05-07 5 9 0 4 289
2018-05-08 0 4 0 9 555
2018-05-09 3 7 0 6 351
2018-05-10 4 5 0 6 384
2018-05-11 4 12 0 7 1,225
2018-05-12 0 0 0 7 271
2018-05-13 5 10 0 5 1,265
2018-05-14 0 0 0 6 303
2018-05-15 0 0 0 6 316
2018-05-16 0 0 0 7 258
2018-05-17 0 0 0 4 279
2018-05-18 1 1 0 3 200
2018-05-19 3 21 0 6 315
2018-05-20 8 50 0 6 498
2018-05-21 0 1 0 5 601
2018-05-22 0 1 0 8 393
2018-05-23 4 28 0 5 376
2018-05-24 1 8 0 5 516
2018-05-25 1 11 0 6 424
2018-05-26 2 4 0 7 295
2018-05-27 1 3 0 6 240
2018-05-28 1 4 0 5 232
2018-05-29 4 13 0 8 443
2018-05-30 0 0 0 5 265
2018-05-31 3 14 0 7 354
April 2018 83 206 0 11 40,548
March 2018 41 81 0 13 17,456
2018-03-01 0 0 0 7 375
2018-03-02 0 0 0 7 463
2018-03-03 0 0 0 6 389
2018-03-04 0 0 0 6 414
2018-03-05 4 5 0 5 756
2018-03-06 1 1 0 7 384
2018-03-07 7 18 0 6 450
2018-03-08 4 4 0 8 354
2018-03-09 5 7 0 13 505
2018-03-10 1 1 0 8 426
2018-03-11 0 2 0 6 377
2018-03-12 0 0 0 7 721
2018-03-13 1 4 0 7 312
2018-03-14 1 1 0 5 284
2018-03-15 0 0 0 7 332
2018-03-16 0 0 0 6 323
2018-03-17 0 0 0 10 381
2018-03-18 0 0 0 6 1,256
2018-03-19 0 0 0 6 279
2018-03-20 0 0 0 4 274
2018-03-21 1 4 0 5 303
2018-03-22 0 0 0 6 246
2018-03-23 0 0 0 4 280
2018-03-24 1 3 0 5 333
2018-03-25 0 0 0 6 263
2018-03-26 11 12 0 7 685
2018-03-27 0 0 0 7 330
2018-03-28 0 0 0 8 397
2018-03-29 0 0 0 7 486
2018-03-30 0 0 0 9 948
2018-03-31 4 19 0 10 4,130
February 2018 116 391 0 10 15,210
January 2018 71 241 0 11 14,292
* 2017 536 2,151 1 27 340,990
December 2017 49 309 0 9 15,435
November 2017 61 316 0 17 21,171
October 2017 20 92 0 19 15,183
September 2017 55 121 0 22 22,802
August 2017 43 91 0 27 31,364
July 2017 57 332 0 25 24,449
2017-07-01 0 0 0 12 740
2017-07-02 10 10 0 17 1,514
2017-07-03 0 0 0 8 1,256
2017-07-04 0 0 0 12 766
2017-07-05 0 0 0 7 725
2017-07-06 0 0 0 10 598
2017-07-07 0 0 0 15 685
2017-07-08 8 77 0 25 1,511
2017-07-09 15 108 0 9 1,057
2017-07-10 10 104 0 11 924
2017-07-11 0 0 0 6 516
2017-07-12 0 0 0 11 1,557
2017-07-13 0 1 0 10 647
2017-07-14 0 0 0 7 771
2017-07-15 0 0 0 10 539
2017-07-16 0 0 0 10 542
2017-07-17 0 0 0 19 890
2017-07-18 0 0 0 12 661
2017-07-19 2 2 0 11 680
2017-07-20 2 8 0 12 642
2017-07-21 0 0 0 8 483
2017-07-22 0 0 0 23 1,772
2017-07-23 4 8 0 13 413
2017-07-24 0 0 0 10 424
2017-07-25 1 2 0 10 781
2017-07-26 1 6 0 10 768
2017-07-27 0 0 0 10 437
2017-07-28 0 0 0 22 799
2017-07-29 0 0 0 7 430
2017-07-30 0 0 0 10 454
2017-07-31 4 6 0 8 467
June 2017 36 157 0 24 43,988
May 2017 78 153 0 26 45,288
April 2017 45 246 0 21 25,156
March 2017 42 128 0 18 28,920
February 2017 30 99 0 25 32,931
January 2017 20 107 1 21 34,303
* 2016 1,075 2,236 5 155 356,066
December 2016 94 216 0 28 29,958
November 2016 31 96 0 24 30,300
October 2016 20 84 0 155 34,640
September 2016 44 172 1 19 33,025
August 2016 47 245 1 21 62,060
July 2016 70 153 0 14 22,476
June 2016 476 663 2 15 27,340
May 2016 73 277 0 15 22,812
April 2016 71 89 0 19 22,785
March 2016 135 188 1 17 25,524
February 2016 10 26 0 19 22,392
January 2016 4 27 0 14 22,754
* 2015 402 945 2 40 239,150
December 2015 40 160 0 10 18,279
November 2015 5 9 0 9 17,414
October 2015 37 45 0 40 22,256
September 2015 54 76 0 9 26,115
August 2015 10 53 0 11 25,696
July 2015 19 73 0 8 20,267
June 2015 50 79 0 10 16,111
2015-06-01 1 7 0 5 203
2015-06-02 0 0 0 5 223
2015-06-03 0 2 0 7 282
2015-06-04 1 5 0 4 223
2015-06-05 0 0 0 5 232
2015-06-06 0 1 0 3 173
2015-06-07 0 1 0 5 265
2015-06-08 0 0 0 6 185
2015-06-09 0 0 0 6 201
2015-06-10 0 3 0 5 192
2015-06-11 0 0 0 5 239
2015-06-12 4 4 0 5 326
2015-06-13 0 0 0 5 1,217
2015-06-14 40 40 0 6 515
2015-06-15 0 0 0 5 254
2015-06-16 0 2 0 6 312
2015-06-17 0 0 0 8 512
2015-06-18 0 1 0 6 266
2015-06-19 0 0 0 6 195
2015-06-20 0 0 0 10 404
2015-06-21 0 0 0 6 257
2015-06-22 0 0 0 6 291
2015-06-23 0 5 0 6 346
2015-06-24 0 1 0 5 454
2015-06-25 0 0 0 9 2,078
2015-06-26 0 0 0 7 1,725
2015-06-27 0 0 0 7 2,024
2015-06-28 0 1 0 9 975
2015-06-29 0 0 0 7 989
2015-06-30 4 6 0 7 553
May 2015 48 116 1 10 22,504
April 2015 73 156 1 13 18,505
March 2015 9 30 0 19 21,714
February 2015 23 42 0 11 15,088
2015-02-01 0 0 0 9 372
2015-02-02 0 0 0 7 224
2015-02-03 0 0 0 5 239
2015-02-04 0 0 0 7 242
2015-02-05 0 0 0 10 1,102
2015-02-06 0 0 0 7 336
2015-02-07 0 8 0 7 422
2015-02-08 0 0 0 9 486
2015-02-09 0 0 0 8 334
2015-02-10 0 0 0 8 402
2015-02-11 0 5 0 9 496
2015-02-12 0 0 0 8 492
2015-02-13 0 0 0 4 467
2015-02-14 0 0 0 4 360
2015-02-15 0 0 0 6 433
2015-02-16 0 0 0 6 291
2015-02-17 0 0 0 4 226
2015-02-18 0 0 0 7 392
2015-02-19 0 0 0 9 452
2015-02-20 20 23 0 7 405
2015-02-21 0 0 0 6 491
2015-02-22 1 2 0 9 1,644
2015-02-23 0 0 0 9 1,423
2015-02-24 0 0 0 11 908
2015-02-25 0 0 0 8 408
2015-02-26 2 4 0 5 1,031
2015-02-27 0 0 0 11 604
2015-02-28 0 0 0 5 406
January 2015 34 106 0 12 15,201
* 2014 795 1,395 2 22 279,746
December 2014 59 179 0 13 24,613
November 2014 23 68 0 22 24,858
October 2014 25 120 0 13 25,063
September 2014 31 46 0 14 26,188
August 2014 26 28 0 15 33,474
2014-08-01 0 0 0 10 504
2014-08-02 2 4 0 8 498
2014-08-03 0 0 0 8 467
2014-08-04 1 1 0 7 735
2014-08-05 0 0 0 8 595
2014-08-06 0 0 0 8 1,207
2014-08-07 0 0 0 10 1,771
2014-08-08 0 0 0 9 1,756
2014-08-09 0 0 0 9 1,674
2014-08-10 0 0 0 7 1,535
2014-08-11 0 0 0 8 1,926
2014-08-12 0 0 0 5 1,147
2014-08-13 0 0 0 7 476
2014-08-14 2 2 0 9 1,243
2014-08-15 1 1 0 9 2,810
2014-08-16 0 0 0 9 1,013
2014-08-17 1 1 0 8 788
2014-08-18 0 0 0 10 854
2014-08-19 0 0 0 9 921
2014-08-20 0 0 0 13 903
2014-08-21 0 0 0 12 837
2014-08-22 0 0 0 10 1,149
2014-08-23 4 4 0 11 967
2014-08-24 0 0 0 9 865
2014-08-25 0 0 0 11 1,392
2014-08-26 0 0 0 13 668
2014-08-27 0 0 0 10 886
2014-08-28 0 0 0 9 720
2014-08-29 0 0 0 10 961
2014-08-30 13 13 0 15 1,234
2014-08-31 2 2 0 11 972
July 2014 89 167 0 14 26,188
June 2014 57 94 0 12 21,074
May 2014 107 203 2 11 18,634
April 2014 78 129 0 8 19,247
March 2014 64 76 0 11 15,683
February 2014 36 47 0 10 15,503
2014-02-01 0 0 0 7 881
2014-02-02 0 0 0 5 405
2014-02-03 0 0 0 6 377
2014-02-04 0 0 0 4 440
2014-02-05 0 0 0 5 349
2014-02-06 12 12 0 5 500
2014-02-07 5 5 0 6 496
2014-02-08 3 3 0 5 1,214
2014-02-09 0 0 0 5 387
2014-02-10 0 0 0 10 357
2014-02-11 1 1 0 6 1,362
2014-02-12 0 1 0 7 442
2014-02-13 0 0 0 4 319
2014-02-14 0 0 0 5 423
2014-02-15 0 0 0 5 362
2014-02-16 0 0 0 5 428
2014-02-17 1 1 0 7 364
2014-02-18 0 0 0 6 499
2014-02-19 3 3 0 5 466
2014-02-20 0 0 0 7 468
2014-02-21 0 0 0 9 391
2014-02-22 0 0 0 5 350
2014-02-23 1 1 0 6 531
2014-02-24 0 0 0 5 1,357
2014-02-25 0 0 0 5 318
2014-02-26 1 5 0 8 387
